Mestrado em Geografia Física - Ambiente e Ordenamento do Território
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelação Espacial em Ambiente SIG | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MTG | 7.5 |
| População, Mobilidade e Desenvolvimento | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GAPO | 7.5 |
| Suportes Físicos em Planeamento Regional e Local | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GAPO | 7.5 |
| Técnicas Estatísticas Aplicadas ao Planeamento | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MTG | 7.5 |
| Análise e Dinâmica da Paisagem | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEOF | 6.5 |
| Clima e Urbanismo | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEOF | 6.5 |
| Morfodinâmicas Atuais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEOF | 6.5 |
| Riscos Naturais e Ordenamento do Território | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEOF | 6.5 |
| Trabalho de Campo - Curso Intensivo | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GAPO | 4.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Seminário | 2 | Anual | Obrigatória | GEOF | 6.0 |
| Dissertação de Mestrado | 2 | Anual | Opcional * | GEOF | 54.0 |
| Estágio | 2 | Anual | Opcional * | GEOF | 54.0 |
| Trabalho de Projeto | 2 | Anual | Opcional * | GEOF | 54.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica