Doutoramento em Sociologia - Culturas, Cidades e Territórios Sustentáveis
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade, Cidadania, Participação e Sustentabilidade | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 10.0 | |
| Metodologia de Investigação Sociológica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 10.0 | |
| Seminário 1: Estratégias de Abordagem às Dinâmicas Culturais e Urbanas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 10.0 | |
| Cultura, Criatividade e Inovação Inclusiva | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 10.0 | |
| Seminário 2: Projeto de Tese sobre Culturas, Cidades e Territórios Sustentáveis | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 10.0 | |
| Seminário Investigação Especializado em Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
| Seminário Investigação Especializado em Desigualdades de Género | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
| Seminário Investigação Especializado em Mobilidades e Migrações no século XXI | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Tese de Doutoramento | 2 | Plurianual | Obrigatória | SOC | 180.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica