Doutoramento em Sociologia
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodologia de Investigação Sociológica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 10.0 | |
| Teorias Sociológicas Avançadas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SOC | 10.0 | |
| Metodologias Avançadas | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 10.0 | |
| Projeto de Tese | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | SOC | 10.0 | |
| Análise de Classes, Desigualdades e Transformações Sociais | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
| Cidade, Cidadania, Participação e Sustentabilidade | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
| Sociologia do Direito e da Justiça | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
| Teatro e Sociedade | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
| Seminário Investigação Especializado em Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
| Seminário Investigação Especializado em Desigualdades de Género | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
| Seminário Investigação Especializado em Mobilidades e Migrações no século XXI | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
| Seminário Investigação Especializado em Saúde, Cuidado e Políticas Públicas | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 10.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Tese | 2 | Plurianual | Obrigatória | SOC | 180.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica