Mestrado em Saúde Ocupacional
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bioestatística | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SP | 5.0 | 
| Epidemiologia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SP | 5.0 | 
| Ergonomia e Fisiologia do Trabalho | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SO | 10.0 | 
| Legislação e Medicina Legal do Trabalho | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SO | 6.0 | 
| Organização e Administração da Saúde Ocupacional | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SO | 4.0 | 
| Clínica do Trabalho | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SO | 10.0 | 
| Engenharia Ambiental | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SP | 5.0 | 
| Higiene Ocupacional | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SO | 5.0 | 
| Patologia e Toxicologia do Trabalho | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SO | 10.0 | 
| Psicologia e Ciências Sociais do Trabalho | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SO | 5.0 | 
| Segurança do Trabalho | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SO | 5.0 | 
| Técnicas de Administração da Saúde Pública | 1 | 2º Semestre | Opcional * | SP | 5.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | 
| Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | SO | 60.0 | 
| Estágio | 2 | Anual | Opcional * | SO | 60.0 | 
| Projeto | 2 | Anual | Opcional * | SO | 60.0 | 
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica