MBA para Executivos
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidade Financeira | 1 | 1º Trimestre(s) | Obrigatória | GES | 5.0 |
| Gestão Estratégica | 1 | 1º Trimestre(s) | Obrigatória | GES | 5.0 |
| Macroeconomia | 1 | 1º Trimestre(s) | Obrigatória | ECO | 5.0 |
| Marketing Estratégico | 1 | 1º Trimestre(s) | Obrigatória | GES | 5.0 |
| Comportamento Organizacional | 1 | 2º Trimestre(s) | Obrigatória | GES | 5.0 |
| Estatística para Negócios | 1 | 2º Trimestre(s) | Obrigatória | MQT | 5.0 |
| Finanças Empresariais | 1 | 2º Trimestre(s) | Obrigatória | GES | 5.0 |
| Transformação Digital nas Organizações | 1 | 2º Trimestre(s) | Obrigatória | GES | 5.0 |
| Liderança | 1 | 3º Trimestre(s) | Obrigatória | GES | 5.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Governação de Sociedades e Sustentabilidade | 2 | 1º Trimestre(s) | Obrigatória | DIR | 5.0 |
| Masterclasses | 2 | 2º Trimestre(s) | Obrigatória | GES | 5.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Comunicação Estratégica | Trimestre(s) | Opcional * | GES | 5.0 | |
| Digital Marketing | Trimestre(s) | Opcional * | GES | 5.0 | |
| Diversidade, Igualdade e Inclusão | Trimestre(s) | Opcional * | SOC | 5.0 | |
| Fiscalidade | Trimestre(s) | Opcional * | GES | 5.0 | |
| Geoestratégia e Segurança Internacional | Trimestre(s) | Opcional * | RI | 5.0 | |
| Gestão de Processos de Negócio | Trimestre(s) | Opcional * | GES | 5.0 | |
| Inovação nas Organizações | Trimestre(s) | Opcional * | GES | 5.0 | |
| International Week | Trimestre(s) | Opcional * | GES | 5.0 | |
| Logística | Trimestre(s) | Opcional * | GES | 5.0 | |
| Processos de Decisão | Trimestre(s) | Opcional * | GES | 5.0 | |
| Strategy Game | Trimestre(s) | Opcional * | GES | 5.0 |
Grupo: Grupo de Opção (min ECTS 10.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Consulting Project | 2 | 02058991 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | GES | 10.0 |
| Projeto de Empreendedorismo | 2 | 02058980 | 3º Trimestre(s) | Opcional * | GES | 10.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica