Licenciatura em Engenharia Naval e Oceânica
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Análise Matemática I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Informática | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Introdução à Engenharia Oceânica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ENO | 3.0 |
| Mecânica I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | FIS | 6.0 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Ética, Comunicação e Liderança | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 3.0 |
| Análise Matemática II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Desenho | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Mecânica II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Química Geral | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | QUI | 6.0 |
| Termodinâmica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | FIS | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Ciência e Engenharia dos Materiais | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Eletromagnetismo e eletricidade | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | FIS | 6.0 |
| Mecânica dos Fluidos | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Probabilidades e Estatística | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Resistência dos Materiais | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Arquitetura Naval | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 |
| Métodos Numéricos | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Plataformas offshore | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 |
| Projeto 1 | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 |
| Tecnologia da Construção Oceânica | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Comportamento de Estruturas Oceânicas | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 |
| Estática e Estabilidade de Corpos Flutuantes | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 |
| Modelação Matemática | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Máquinas e Sistemas Marítimos | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 |
| Projeto 2 | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 |
| Dinâmica e Hidrodinâmica de Corpos Flutuantes | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 |
| Projeto Integrador | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | ENO | 12.0 |
| Resistência e Propulsão | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | ENO | 6.0 |
| Gestão de Infraestruturas Oceânicas | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ENO | 6.0 |
| Recursos Oceânicos | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ENO | 6.0 |
| Sinais e Sistemas Mecatrónicos | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ENO | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica