Mestrado em Biotecnologia Farmacêutica
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Regra de opção | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mecanismos Moleculares de Doença e Modelos Biológicos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CBB | 6.0 |
| Nanotecnologias | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CF | 6.0 |
| Produção Industrial de Produtos Biotecnológicos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CF | 6.0 |
| Tecnologia de DNA Recombinante | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CTS | 6.0 |
| Biofármacos na Prática Clínica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CTS | 6.0 |
| Diagnóstico Molecular | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CTS | 6.0 |
| Farmacogenómica e Gestão do Risco | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CTS | 6.0 |
| Terapêutica Molecular e Engenharia de Tecidos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CTS | 6.0 |
| Projecto: Investigação, Valorização e Empreendedorismo | 1 | Semestral | Opcional * | EO | 6.0 |
| Roteiro Científico e Empresarial da Biotecnologia em Portugal | 1 | Semestral | Opcional * | EO | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Dissertação/Projeto | 2 | Anual | Obrigatória | CTS | 60.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica