Mestrado em Sistemas Costeiros Sustentáveis
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidrodinâmica e hidrometria | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | EC | 6.0 | |
| Observação da Terra | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 | |
| Sistemas costeiros | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CT | 6.0 | |
| Valorização de Recursos Biológicos e Serviços dos Ecossistemas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 | |
| Dinâmica Sedimentar | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MUL | 6.0 | |
| Património e turismo | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AG | 6.0 | |
| Riscos Ambientais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MUL | 6.0 | |
| Seminário em Alterações Climáticas, Sistemas Costeiros e Impactos Sociais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MUL | 6.0 | |
| Comunicar em ciência | 1 | Semestral | Opcional * | CS | 6.0 | |
| Empreendedorismo: da ideia ao plano de negócio | 1 | Semestral | Opcional * | CS | 6.0 | |
| Aquacultura, Pescas e Sustentabilidade dos Recursos Marinhos | 1 | 1º Semestre | Opcional * | BIO | 6.0 | |
| Cartografia Temática | 1 | 2º Semestre | Opcional * | MUL/CT | 6.0 | |
| Conservação e Gestão da Biodiversidade | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BIO | 6.0 | |
| Proteção Costeira | 1 | 2º Semestre | Opcional * | EC | 6.0 | |
| Recursos Marinhos e Biotecnologia Marinha | 1 | 2º Semestre | Opcional * | BIO | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Projeto de Dissertação em Sistemas Costeiros Sustentáveis | 2 | 1º Trimestre(s) | Obrigatória | MUL | 3.0 | |
| Dissertação em Sistemas Costeiros Sustentáveis | 2 | Anual | Obrigatória | MUL | 57.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica