Licenciatura em Construção Digital
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente, Sustentabilidade e Análise do Ciclo de Vida | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CB | 6.0 |
| Desenho técnico | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CB | 6.0 |
| Informática | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PC | 6.0 |
| Matemática Geral | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CB | 6.0 |
| Materais: Propriedades e Produção | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Arquitetura e Cidade | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CB | 3.0 |
| Introdução à Engenharia e Ciência de Dados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | PC | 6.0 |
| Introdução às Tecnologias Digitais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TD | 6.0 |
| Mecânica dos Materiais e das Estruturas | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Métodos Computacionais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CB | 6.0 |
| Ética, Comunicação e Liderança | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 3.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CB | 3.0 |
| Construção Digital: Tecnologia e Colaboração | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | TD | 3.0 |
| Estatística e Análise de Dados | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CB | 6.0 |
| Gémeos Digitais I | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | TD | 3.0 |
| Introdução aos Circuitos, Eletrónica e Eletromecânica | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Processos de Fabrico I | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 |
| Projeto 1 | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 6.0 |
| Gémeos Digitais II | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | TD | 3.0 |
| Medições, Custos e Orçamentação | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Processos de Fabrico II | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 |
| Projeto 2 | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 6.0 |
| Dimensionamento e Pormenorização Estrutural | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CE | 6.0 |
| Legislação da Construção e Contratos | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CB | 6.0 |
| Programação Aplicada | 2 | 2º Semestre | Opcional * | PC | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Design paramétrico | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | TD | 6.0 |
| Planeamento de Produtos e Obras | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Projeto 3 | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CD | 6.0 |
| Robótica e automação industrial | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 |
| Empreendedorismo | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CT | 3.0 |
| Projeto 4 | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CD | 18.0 |
| Técnicas de Comunicação e Marketing | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CB | 3.0 |
| Fabrico Aditivo | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CE | 6.0 |
| Instalações Elétricas e Mecânicas em Edifícios | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CE | 6.0 |
| Gestão digital | 3 | 2º Semestre | Opcional * | TD | 3.0 |
| Infraestruturas e Sistemas Urbanos | 3 | 2º Semestre | Opcional * | CE | 3.0 |
| Realidade Virtual, Aumentada e Mista | 3 | 2º Semestre | Opcional * | TD | 3.0 |
| Tecnologias de Aquisição e Processamento de Dados | 3 | 2º Semestre | Opcional * | TD | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica