Mestrado em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervenção Socioeducativa: Modelos e Contextos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Metodologias de Investigação Científica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MET | 6.0 | |
| Problemáticas Contemporâneas da Pedagogia Social e Educação Social | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Dinâmicas Locais e Desenvolvimento Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Educação Familiar | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Seminário de Projeto | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Animação Sociocultural e Desenvolvimento Comunitário | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Educação para a Saúde | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Mediação Social e Comunitária | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Projeto de Investigação II | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Proteção da criança em situações de risco e perigo | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Dissertação em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 | |
| Estágio em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 | |
| Projeto em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 | |
| Seminário de Acompanhamento e Orientação de Dissertação em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais | 2 | Anual | Opcional * | CE | 10.0 | |
| Seminário de Acompanhamento e Orientação de Estágio em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais | 2 | Anual | Opcional * | CE | 10.0 | |
| Seminário de Acompanhamento e Orientação de Projeto em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais | 2 | Anual | Opcional * | CE | 10.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica