Mestrado em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervenção Socioeducativa: Modelos e Contextos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Metodologia de Investigação Científica em Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Problemáticas Contemporâneas da Pedagogia Social e Educação Social | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Dinâmicas Locais, Recursos Sócio-Comunitários e Lógicas Organizacionais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Educação Familiar | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Seminário de Investigação em Educação Social | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
| Animação Sociocultural e Desenvolvimento Local | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Aprendizagem e Desenvolvimento Pessoal e Social do Adulto e do Idoso | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Avaliação de Processos, Organizações e Políticas Educativas | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Concepção, Desenvolvimento e Avaliação de Programas Educativos para Adultos | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Educação de Adultos e Cidadania | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Educação para a Saúde | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Educação, Municípios e Desenvolvimento Local | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Formação, Trabalho e Exclusão Social | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Intervenção Psicológica com Crianças Maltratadas | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
| Mediação Educativa, Social e Comunitária | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Modelos e Programas de Intervenção com Vítimas | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
| Modelos e Programas de Intervenção com Agressores | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
| Modelos e Técnicas de Intervenção em Educação e Formação | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Pobreza, Exclusão e Necessidades Educativas Especiais | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Políticas e Práticas de Educação de Adultos | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Projeto de Investigação II | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Psicologia do Adulto | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
| Psicologia do Idoso | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
| Serviço Social, Criatividade e Inovação | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
| Teoria e Prática da Educação para os Media | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
| Teorias da Justiça Social e Intervenção | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
| Teorias, Modelos e Contextos de Mediação | 1 | Semestral | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
| Proteção da criança em situações de risco e perigo | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OUTRA | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 | |
| Estágio | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 | |
| Seminário de Acompanhamento e Orientação de Estágio | 2 | Anual | Opcional * | CE | 10.0 | |
| Seminário de Orientação e Acompanhamento de Investigação | 2 | Anual | Opcional * | CE | 10.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica