Mestrado em Ciências da Educação
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avaliação de Processos, Organizações e Políticas Educativas | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Fundamentos Teóricos de Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Metodologia de Investigação Científica em Educação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Formação e Educação Online | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Gestão de Projetos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Modelos e Técnicas de Intervenção em Educação e Formação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | |
Aprendizagem e Desenvolvimento Pessoal e Social do Adulto e do Idoso | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Cidadania, Inclusão e Participação Comunitária | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Educação Familiar | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Educação para a Saúde | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Educação, Municípios e Desenvolvimento Local | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Mediação Social e Comunitária | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Organização e Gestão da Formação | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Pobreza, Exclusão e Necessidades Educativas Especiais | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Processos de Ensino e Aprendizagem em Contexto Escolar | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Projeto de Investigação II | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Proteção da criança em situações de risco e perigo | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Teoria e Prática da Educação para os Media | 1 | Semestral | Opcional * | CE | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Seminário de Acompanhamento | 2 | Anual | Obrigatória | CE | 10.0 | |
Estágio | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 | |
Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | CE | 50.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica