Doutoramento em Construção Metálica e Mista
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Projecto de Tese | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CMM | 30.0 |
| Análise Financeira | 1 | 1º Semestre | Opcional * | GES | 6.0 |
| Análise Probabilística de Estruturas e Fiabilidade | 1 | 1º Semestre | Opcional * | TA | 6.0 |
| Avaliação da Sustentabilidade e Análise do Ciclo de Vida das Estruturas | 1 | 1º Semestre | Opcional * | SUS | 6.0 |
| Dimensionamento de estruturas metálicas por elementos finitos | 1 | 1º Semestre | Opcional * | COM | 6.0 |
| Seminário de Investigação I | 1 | 1º Semestre | Opcional * | PRO | 6.0 |
| Seminário de Investigação II | 1 | 1º Semestre | Opcional * | PRO | 6.0 |
| Seminário de Investigação III | 1 | 1º Semestre | Opcional * | PRO | 6.0 |
| Seminário de Investigação IV | 1 | 1º Semestre | Opcional * | PRO | 6.0 |
| Seminário de Investigação V | 1 | 1º Semestre | Opcional * | PRO | 6.0 |
| Tecnologias Digitais Avançadas | 1 | 1º Semestre | Opcional * | TEC | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Tese | 2 | Plurianual | Obrigatória | CMM | 120.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica