Mestrado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão de Projectos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CSDG | 6.0 |
| Inovação e Empreendedorismo | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CSDG | 3.0 |
| Inteligência Artificial Centrada no Humano | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Segurança e Privacidade | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Ética, Direito e Sociedade | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CSDG | 3.0 |
| Aprendizagem Computacional Avançada | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Inteligência Artificial Generativa | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Tecnologias para Análise de Dados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Visualização e Análise de Dados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Bioinformática | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Comunicação com Dados | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Deteção Remota Aplicada | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Estatística Industrial | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Técnicas Avançadas de Análise de Dados | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Tópicos de Ciência dos Dados | 1 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Análise Geométrica de Dados | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Análise de Dados Espaciais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Análise de Dados para Mercados Financeiros | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Apoio à Decisão e Análise de Risco | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Inteligência Artificial Inspirada na Natureza | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Sistemas Complexos | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Sistemas de Informação Geográfica | 1 | 2º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Infraestruturas Avançadas para Ciência de Dados | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Inteligência Artificial para Visão por Computador | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 |
| Laboratório Avançado de Inteligência Artificial | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Laboratório de Engenharia de Serviços | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Modelação 3D | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Métodos Heurísticos | 2 | 1º Semestre | Opcional * | OP | 6.0 |
| Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | INF | 42.0 |
| Estágio | 2 | Anual | Opcional * | INF | 42.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica