Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na Área de Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprendizagem, Formação e Desenvolvimento Profissional Especializado | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ENF | 2.0 |
| Comunicação em Saúde | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ENF | 4.0 |
| Cuidar a Pessoa em Situação Paliativa I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ENF | 5.0 |
| Cuidar e Capacitar os Cuidadores | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ENF | 3.0 |
| Enfermagem, Conceção e Profissionalidade | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ENF | 4.0 |
| Filosofia e Organização dos Cuidados Paliativos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ENF | 4.0 |
| Gestão de Pessoas, Cuidados e Qualidade | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GADM | 3.0 |
| Investigação e Prática Baseada na Evidência | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ENF | 3.0 |
| Ética e Deontologia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | FE | 2.0 |
| Componente Clínica em Pessoa em Situação Paliativa | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ENF | 15.0 |
| Comunicação e Relação de Ajuda em Cuidados Paliativos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ENF | 4.0 |
| Cuidar a Pessoa em Situação Paliativa II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ENF | 5.0 |
| Cuidar no Processo de Perda e Luto em Fim de Vida | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ENF | 3.0 |
| Dor e Gestão da Dor | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ENF | 3.0 |
| Feridas e Viabilidade Tecidular | 1 | 2º Semestre | Opcional * | ENF | 3.0 |
Grupo: Grupo 2º Ano (min ECTS 30.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dissertação | 2 | 98855 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 30.0 |
| Estágio com Relatório Final | 2 | 98854 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 30.0 |
| Trabalho de Projeto | 2 | 98856 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 30.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica