Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Educação para o Nascimento e Parentalidade | 1 | Anual | Obrigatória | ENF | 8.0 |
| Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia I | 1 | Anual | Obrigatória | ENF | 13.0 |
| Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia II | 1 | Anual | Obrigatória | ENF | 8.0 |
| Enfermagem em Neonatologia | 1 | Anual | Obrigatória | ENF | 3.0 |
| Enfermagem em Saúde da Mulher | 1 | Anual | Obrigatória | ENF | 6.0 |
| Enfermagem, Conceção e Profissionalidade | 1 | Anual | Obrigatória | ENF | 4.0 |
| Gestão de Pessoas, Cuidados e Qualidade | 1 | Anual | Obrigatória | GADM | 3.0 |
| Investigação e Prática Baseada na Evidência | 1 | Anual | Obrigatória | ENF | 3.0 |
| Projeto de Desenvolvimento Profissional | 1 | Anual | Obrigatória | ENF | 4.0 |
| Sexualidade, Saúde e Género | 1 | Anual | Obrigatória | S | 6.0 |
| Ética e Deontologia | 1 | Anual | Obrigatória | ED | 2.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | ENF | 60.0 |
| Estágio com Relatório em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | 2 | Anual | Opcional * | ENF | 60.0 |
| Trabalho de Projeto | 2 | Anual | Opcional * | ENF | 60.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica