Licenciatura em Enfermagem
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Grupo: Ensino Clínico Integrador Opcional I - 4º ano (min ECTS 5.0)
Grupo: Ensino Clínico Integrador Opcional II - 4º ano (min ECTS 30.0)
Grupo: Opção I - 4º ano (min ECTS 2.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitação profissional para o processo de morte e luto | 4 | 97727 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Cuidados de enfermagem à pessoa em tratamento sistémico antineoplásico | 4 | 97724 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Enfermagem forense | 4 | 97352 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Enfermagem neonatal | 4 | 97340 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Enfermagem no desporto | 4 | 97336 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Enfermagem perioperatória | 4 | 97726 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Intervenção do enfermeiro à pessoa com dor pós-operatória | 4 | 97347 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Prevenção do uso/abuso de substâncias psicoativas ao longo do ciclo vital | 4 | 97337 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Prevenção e tratamento de feridas: A tomada de decisão em enfermagem | 4 | 97350 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Primeira ajuda em saúde mental | 4 | 97349 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
Grupo: Opção II - 4º ano (min ECTS 2.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitação e empoderamento da pessoa para o autocuidado | 4 | 97356 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Cuidado gerontogeriátrico em contexto de longevidade | 4 | 97357 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Enfermagem comunitária e de saúde pública | 4 | 97358 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Enfermagem da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade ou doença | 4 | 97359 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Enfermagem de Saúde Mental Comunitária | 4 | 97360 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Enfermagem de saúde mental de ligação | 4 | 97361 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Enfermagem familiar | 4 | 97362 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Gestão de cuidados à pessoa em domicílio | 4 | 97363 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Gestão do auto cuidado terapêutico | 4 | 97364 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Gestão do regime terapêutico com a pessoa em situação crónica | 4 | 97365 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Gestão integrada de cuidados à pessoa em situação aguda-crítica | 4 | 97366 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
| Transições em saúde sexual e reprodutiva | 4 | 97367 | 1º Semestre | Opcional * | ENF | 2.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica