Mestrado em Turismo Sustentável, Património e Desenvolvimento
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Metodologias de Investigação em Turismo | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | T/L | 10.0 |
Sustentabilidade Territorial e Turismo | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | T/L | 10.0 |
Destinos Turísticos: Transição Climática e Digital | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | T/L | 10.0 |
Patrimónios UNESCO e Gestão Turística | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | P | 10.0 |
Territórios Criativos e Desenvolvimento Local Sustentável | 1 | 1º Semestre | Opcional * | G | 10.0 |
Turismo de Natureza | 1 | 1º Semestre | Opcional * | T/L | 10.0 |
Produtos Turísticos e Marketing | 1 | 2º Semestre | Opcional * | T/L | 10.0 |
Turismo de Saúde e Bem-Estar | 1 | 2º Semestre | Opcional * | T/L | 10.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Seminário de Orientação | 2 | Anual | Obrigatória | T/L | 10.0 |
Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | T/L | 50.0 |
Estágio/Relatório | 2 | Anual | Opcional * | T/L | 50.0 |
Projeto | 2 | Anual | Opcional * | T/L | 50.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica