Mestrado em Inteligência Artificial
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentes Autónomos Inteligentes | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Aprendizagem Computacional | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Introdução à Aprendizagem Computacional | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Principais Correntes de Inteligência Artificial | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Aprendizagem de Máquina Avançada | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Infraestruturas para Inteligência Artificial | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Inteligência Artificial Generativa | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Inteligência Artificial Inspirada na Natureza | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Laboratório de Engenharia de Atributos e Fusão de Informação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | O/INF | 6.0 | |
| Laboratório de Análise de Séries Temporais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | O/INF | 6.0 | |
| Robótica Inteligente | 1 | 2º Semestre | Opcional * | O/INF | 6.0 | |
| Visão de Computador | 1 | 2º Semestre | Opcional * | O/INF | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Inteligência Artificial Confiável e Responsável | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Interação em Linguagem Natural | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | INF | 6.0 | |
| Criatividade Computacional | 2 | 1º Semestre | Opcional * | O/INF | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Comunicar em ciência | Semestral | Opcional * | O/INF | 6.0 | ||
| Empreendedorismo: da ideia ao plano de negócio | Semestral | Opcional * | O/INF | 6.0 | ||
| Métodos de Otimização e Apoio à Decisão | 1º Semestre | Opcional * | O/INF | 6.0 | ||
| Visualização para Inteligência Artificial | 1º Semestre | Opcional * | O/INF | 6.0 | ||
Regras
|
||||||
Grupo: Estágio ou dissertação (min ECTS 42.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dissertação | 2 | 02054415 | Anual | Opcional * | INF | 42.0 |
| Estágio | 2 | 02054437 | Anual | Opcional * | INF | 42.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica