Mestrado em Computação Musical e Design de Som
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perceção e Cognição Musicais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | PSI | 6.0 | |
| Programação para Som e Música | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CI/MUS | 6.0 | |
| Seminário 1 — Som, Arte e Tecnologia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MUS/AVPM | 6.0 | |
| Teoria e Práticas Composicionais dos Séculos XX e XXI | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MUS | 6.0 | |
| Composição Assistida por Computador e Programação Sonora | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CI/MUS | 6.0 | |
| Design de Som | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AVPM | 6.0 | |
| Processamento de Sinal para Som e Música | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CI | 6.0 | |
| Seminário 2 — Tendências Atuais em Design de Som | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | AVPM | 6.0 | |
| Laboratório de Improvisação Sonora e Programação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CI/MUS | 6.0 | |
| Design de Som para Meios Audiovisuais | 1 | 2º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
| Design de Som para Videojogos | 1 | 2º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
| Gravação e Mistura | 1 | 2º Semestre | Opcional * | AVPM | 6.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Inteligência Artificial na Música | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CI | 6.0 | |
| Novos Interfaces para Expressão Musical | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CI | 6.0 | |
| Co-Criatividade Humano-Computador aplicada à Improvisação Musical | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CI/MUS | 6.0 | |
| Conservação e Restauro de Som e Música Eletroacústica | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
| Recuperação de Informação Musical | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CI | 6.0 | |
Grupo: Opção 2º ano (min ECTS 42.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dissertação | 2 | 02054633 | Anual | Opcional * | CI | 42.0 |
| Estágio | 2 | 02054644 | Anual | Opcional * | CI | 42.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica