Licenciatura em Biologia Marinha
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologia Celular | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Biologia dos Invertebrados Marinhos | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Física | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | FIS | 6.0 |
| Matemática | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MAT | 6.0 |
| Química | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | QUI | 6.0 |
| Bioestatística | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Biologia dos Vertebrados Marinhos | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Bioquímica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Genética Geral | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Oceanografia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEO | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Biologia Molecular | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Ecologia Marinha | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Evolução | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Metabolismo | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Métodos e Técnicas em Biologia Marinha | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Biologia de Algas e Plantas Marinhas | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Biotecnologia Marinha | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Desafios Societais do Mar | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Economia do Mar | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ECON | 6.0 |
| Microbiologia Marinha | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Aquacultura | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Fisiologia Marinha | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Poluição e Ecotoxicologia Marinhas | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Tecnologia e Gestão das Pescas | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Tecnologia e Qualidade Alimentar | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Conservação dos Oceanos | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Introdução ao Direito | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | DIR | 6.0 |
| Projeto de Biologia Marinha | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Ética e bem-estar animal | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | BIO | 6.0 |
| Bioinformática | 3 | 2º Semestre | Opcional * | BIO | 6.0 |
| Ictiologia | 3 | 2º Semestre | Opcional * | BIO | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica