Mestrado Integrado em Medicina Dentária
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatomia I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BIM | 7.0 |
| Biologia Celular e Molecular I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BAS | 5.5 |
| Bioquímica I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | BAS | 5.5 |
| Epidemiologia e Saúde Pública | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MUL | 4.5 |
| Introdução à Medicina Dentária | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Psicologia e Técnicas de Comunicação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MUL | 2.5 |
| Anatomia Dentária | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 5.0 |
| Anatomia II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 6.0 |
| Biofísica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 4.5 |
| Biologia Celular e Molecular II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 4.5 |
| Bioquímica II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 4.5 |
| Histologia e Embriologia Geral e Dentária | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | BAS | 5.5 |
| Humanização em Saúde | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CLI | 2.0 |
| Introdução à Medicina Social e Saúde Global | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CLI | 2.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Anatomia III | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIM | 6.0 |
| Fisiologia I | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIM | 6.0 |
| Fisiologia do Sistema Estomatognático | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIM | 5.5 |
| Imunologia | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIM | 6.5 |
| Microbiologia Médica | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | BIM | 6.0 |
| Anatomia Patológica Geral | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 3.5 |
| Farmacologia e Toxicologia | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 5.5 |
| Fisiologia II | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 6.0 |
| Genética | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 6.5 |
| Materiais Dentários | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 2.0 |
| Medicina Dentária Preventiva e Comunitária | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 4.5 |
| Biologia da Nutrição | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CLI | 2.0 |
| Competências transversais em investigação médica | 2 | 2º Semestre | Opcional * | CLI | 2.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Cirurgia Oral Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Dentisteria Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Dor Orofacial e Reabilitação Oclusal Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.0 |
| Endodontia Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Fisiopatologia | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | BIM | 3.5 |
| Imagiologia | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 4.0 |
| Medicina Oral Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.5 |
| Odontopediatria Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.0 |
| Ortodontia e Ortopedia Dento-Facial Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 4.5 |
| Periodontologia Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.5 |
| Prostodontia Fixa Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.5 |
| Prostodontia Removível Pré-Clínica I | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.5 |
| Bioestatística | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 3.0 |
| Cirurgia Oral Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.5 |
| Dentisteria Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Dor Orofacial e Reabilitação Oclusal Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.0 |
| Endodontia Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Introdução à Clínica | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.0 |
| Introdução à Investigação e Patologia Experimental | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | BIM | 3.0 |
| Medicina Oral Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Odontopediatria Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.0 |
| Ortodontia e Ortopedia Dento-Facial Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 4.5 |
| Periodontologia Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Prostodontia Fixa Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.5 |
| Prostodontia Removível Pré-Clínica II | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.5 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Cirurgia Geral e maxilo-facial e anestesiologia | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.5 |
| Cirurgia Oral Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Dentisteria Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Dor Orofacial e Reabilitação Oclusal Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Endodontia Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Medicina Oral Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.5 |
| Odontopediatria Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Ortodontia e Ortopedia Dento-Facial Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Periodontologia Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Projeto de Investigação I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | MUL | 0.5 |
| Prostodontia Fixa Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Prostodontia Removível Clínica I | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Terapêutica Médica | 4 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.5 |
| Anatomia Patológica Especial | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Cirurgia Oral Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.5 |
| Dentisteria Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Dor Orofacial e Reabilitação Oclusal Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Endodontia Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Medicina Oral Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 1.5 |
| Odontopediatria Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Ortodontia e Ortopedia Dento-Facial Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Periodontologia Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.5 |
| Prostodontia Fixa Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Prostodontia Removível Clínica II | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Unidade Integrada de Medicina | 4 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 5.5 |
| Introdução à Acupunctura Médica | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CLI | 2.0 |
| Translação científica | 4 | 1º Semestre | Opcional * | CLI | 2.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Cirurgia Oral Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Dentisteria Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Dor Orofacial e Reabilitação Oclusal Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Emergências em Medicina Dentária | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Endodontia Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Medicina Dentária Forense e Legal e Direito Médico | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Medicina Oral Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Odontopediatria Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Ortodontia e Ortopedia Dento-Facial Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Periodontologia Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 2.0 |
| Prostodontia Fixa Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Prostodontia Removível Clínica III | 5 | 1º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Deontologia e Organização Profissional | 5 | 2º Semestre | Obrigatória | MUL | 3.0 |
| Dissertação de Mestrado | 5 | 2º Semestre | Obrigatória | MUL | 9.0 |
| Oncologia | 5 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 3.0 |
| Unidade de Clínica Integrada | 5 | 2º Semestre | Obrigatória | CLI | 15.0 |
| Análise e desenho do sorriso | 5 | 1º Semestre | Opcional * | CLI | 2.0 |
| Trauma Orofacial e Dano na Pessoa | 5 | 1º Semestre | Opcional * | CLI | 2.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica