Mestrado em História da Arte e Património
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratório de Gestão e Conservação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | HA/PAT | 10.0 | |
| Laboratório de Investigação | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | HA/PAT | 10.0 | |
| Património em debate | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | HA/PAT | 10.0 | |
| História da Arte: comunicação e programação | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | HA/PAT | 10.0 | |
| História da Arte: métodos e desafios | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | HA/PAT | 10.0 | |
Regras
|
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Seminário de Orientação | 2 | Anual | Obrigatória | HA/PAT | 10.0 | |
| Estágio/Relatório | 2 | Anual | Opcional * | HA/PAT | 50.0 | |
| Projeto | 2 | Anual | Opcional * | HA/PAT | 50.0 | |
| Dissertação | 2 | Anual | Opcional * | HA/PAT | 50.0 | |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica