Mestrado em Gestão
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estratégia em Negócios Internacionais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
| Finanças Empresariais | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
| Gestão Logística | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
| Gestão de Pessoas, Bem-Estar e Desempenho | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
| Análise Quantitativa e Qualitativa de Dados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
| Análise de Decisão | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
| Investigação em Gestão | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 3.0 | |
| Marketing Estratégico em Ambiente Digital | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
| Ética, Responsabilidade Social e Sustentabilidade | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 3.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Soft SKills | 2 | Semestral | Obrigatória | SSK | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Análise Estratégica | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Análise de Séries Financeiras | Semestral | Opcional * | MQUANT | 6.0 | ||
| Avaliação de Empresas | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Ciência dos Dados para Economia e Gestão | Semestral | Opcional * | MQUANT | 6.0 | ||
| Comércio Electrónico | Semestral | Opcional * | SINF | 6.0 | ||
| Contabilidade de Gestão Avançada | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Controlo de Gestão | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Criptomoedas, Blockchain e Finanças Descentralizadas | Semestral | Opcional * | ECON | 6.0 | ||
| Direito Financeiro | Semestral | Opcional * | DIR | 6.0 | ||
| Direito da Concorrência | Semestral | Opcional * | DIR | 6.0 | ||
| Economia Financeira e do Risco | Semestral | Opcional * | ECON | 6.0 | ||
| Economia das Instituições e Sistemas Financeiros | Semestral | Opcional * | ECON | 6.0 | ||
| Fiscalidade Internacional | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Gestão Lean | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Gestão da Distribuição e Vendas | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Gestão de Utilities | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Inteligência Empresarial | Semestral | Opcional * | SINF | 6.0 | ||
| Liderança e Motivação | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Planeamento e Avaliação da Qualidade | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | ||
| Regulação do Mercado | Semestral | Opcional * | ECON | 6.0 | ||
| Restruturação de Empresas e Insolvência | Semestral | Opcional * | DIR | 6.0 | ||
| Sistemas de Informação Geográfica | Semestral | Opcional * | SINF | 6.0 | ||
Regras
|
||||||
Grupo: Dissertação/Estágio/Projeto (min ECTS 36.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dissertação | 2 | 02048073 | Anual | Opcional * | GEST | 36.0 |
| Estágio | 2 | 02048115 | Anual | Opcional * | GEST | 36.0 |
| Projeto | 2 | 02048109 | Anual | Opcional * | GEST | 36.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica