Licenciatura em Gestão
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Direito Económico e Empresarial | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | DIR | 6.0 | |
Informática para Economia e Gestão | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SINF | 6.0 | |
Introdução à Gestão | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Matemática para Economia e Gestão I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
Princípios de Microeconomia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECON | 6.0 | |
Contabilidade Financeira | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Estatística para Economia e Gestão I | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
Matemática para Economia e Gestão II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
Microeconomia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECON | 6.0 | |
Princípios de Macroeconomia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECON | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
Análise Financeira | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Comportamento Organizacional | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Estatística para Economia e Gestão II | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
História Económica e Empresarial | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | HIST | 6.0 | |
Marketing | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Contabilidade de Gestão | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Estratégia Empresarial | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Gestão Financeira | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Gestão de Sistemas de Informação | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | SINF | 6.0 | |
Modelação e Otimização em Gestão | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
FEUC Skills | 3 | Semestral | Obrigatória | FS | 6.0 | |
Gestão de Operações | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Responsabilidade Ética e Sustentabilidade | 3 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Empreendedorismo e Criação de Empresas | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Projeto Integrador | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 12.0 | |
Contabilidade das Sociedades | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Contabilidade e desempenho financeiro da empresa | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Contratos Internacionais | 3 | Semestral | Opcional * | DIR | 6.0 | |
Cooperação para o Desenvolvimento | 3 | Semestral | Opcional * | RI | 6.0 | |
Cálculo e Instrumentos Financeiros | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Decisão em Incerteza e Simulação | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Desenvolvimentos de Contabilidade Financeira | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Diplomacia e Negociação | 3 | Semestral | Opcional * | RI | 6.0 | |
Direito das Sociedades | 3 | Semestral | Opcional * | DIR | 6.0 | |
Direito do Trabalho | 3 | Semestral | Opcional * | DIR | 6.0 | |
Economia Bancária | 3 | Semestral | Opcional * | ECON | 6.0 | |
Economia da Saúde | 3 | Semestral | Opcional * | ECON | 6.0 | |
Economia do Ambiente | 3 | Semestral | Opcional * | ECON | 6.0 | |
Fiscalidade | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Gestão da Cadeia de Abastecimento | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Gestão de Marcas | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Gestão e Pessoas | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Gestão pela Qualidade Total | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
História da Empresa e da Inovação | 3 | Semestral | Opcional * | HIST | 6.0 | |
Inovação e Gestão do Conhecimento | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Introdução ao Marketing Digital | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Marketing Relacional | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Multimédia | 3 | Semestral | Opcional * | SINF | 6.0 | |
Negócios Internacionais e Governança Global | 3 | Semestral | Opcional * | ECON | 6.0 | |
Organizações da Economia Social | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Programação e Ciência dos Dados | 3 | Semestral | Opcional * | SINF | 6.0 | |
Sociologia das Organizações | 3 | Semestral | Opcional * | SOC | 6.0 | |
Tributação Empresarial Internacional | 3 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 | |
Regras
|
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica