Licenciatura em Economia
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informática para Economia e Gestão | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | SINF | 6.0 | |
| Introdução à Gestão | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
| Matemática para Economia e Gestão I | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
| Princípios de Macroeconomia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Princípios de Microeconomia | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Contabilidade Financeira | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
| Estatística para Economia e Gestão I | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
| História Económica | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | HIST | 6.0 | |
| Matemática para Economia e Gestão II | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
| Microeconomia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Direito Económico e Empresarial | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | DIR | 6.0 | |
| Economia Industrial | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Estatística para Economia e Gestão II | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
| Macroeconomia | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Econometria | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | MQUANT | 6.0 | |
| Economia Monetária | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Economia do Crescimento e Desenvolvimento | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| Economia e Finanças Públicas | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | ECO | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Economia Internacional | 3 | Semestral | Obrigatória | ECO | 6.0 | |
| FEUC Skills | 3 | Semestral | Obrigatória | FS | 6.0 | |
| Projeto Integrador | 3 | Semestral | Obrigatória | ECO | 12.0 | |
| Responsabilidade Ética e Sustentabilidade | 3 | Semestral | Obrigatória | GEST | 6.0 | |
Regras
|
||||||
Grupo: Grupo Multidisciplinar (min ECTS 6.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China e a Sociedade Internacional na Ásia | 3 | 01019491 | Semestral | Opcional * | RI | 6.0 |
| Contratos Internacionais | 3 | 01620270 | Semestral | Opcional * | DIR | 6.0 |
| Diplomacia e Negociação | 3 | 01020069 | Semestral | Opcional * | RI | 6.0 |
| Europa no Mundo | 3 | 01020201 | Semestral | Opcional * | RI | 6.0 |
| História Económica Portuguesa | 3 | 01008161 | Semestral | Opcional * | HIST | 6.0 |
| História da Empresa e da Inovação | 3 | 01021004 | Semestral | Opcional * | HIST | 6.0 |
| Negócios Internacionais e Governança Global | 3 | 01021120 | Semestral | Opcional * | RI | 6.0 |
| Organizações da Economia Social | 3 | 01020992 | Semestral | Opcional * | SOC | 6.0 |
| Políticas Sociais Europeias | 3 | 01016439 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 6.0 |
| Sociologia das Organizações | 3 | 01621336 | 2º Semestre | Opcional * | SOC | 6.0 |
Grupo: Grupo Opção 2º ano - GEST (min ECTS 6.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidade de Gestão | 2 | 01620027 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
| Contabilidade e Desempenho Financeiro da Empresa | 2 | 01020953 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
| Cálculo e Instrumentos Financeiros | 2 | 01021068 | 2º Semestre | Opcional * | GEST | 6.0 |
| Gestão de Sistemas de Informação | 2 | 01020964 | 2º Semestre | Opcional * | SINF | 6.0 |
Grupo: Grupo Opção 2º ano - MQ/SI (min ECTS 6.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equações Diferenciais e Economia Dinâmica | 2 | 01020947 | 1º Semestre | Opcional * | MQUANT | 6.0 |
| Programação e Ciência dos Dados | 2 | 01020936 | 1º Semestre | Opcional * | SINF | 6.0 |
| R para Economia e Gestão | 2 | 01020925 | 1º Semestre | Opcional * | SINF | 6.0 |
| Álgebra Linear Computacional | 2 | 01020919 | 1º Semestre | Opcional * | MQUANT | 6.0 |
Grupo: Grupo de Economia (min ECTS 12.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicações de Econometria | 3 | 01621471 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Desenvolvimento Económico e Social | 3 | 01021010 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Economia Europeia e da Integração | 3 | 01021032 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Economia Experimental | 3 | 01021043 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Economia da Inovação | 3 | 01021021 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Economia da Saúde | 3 | 01621821 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Economia do Ambiente | 3 | 01621832 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Economia e Políticas de Segurança Social | 3 | 01015801 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| História do Pensamento Económico | 3 | 01021057 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Política Económica | 3 | 01621703 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
Grupo: Grupo de Gestão (min ECTS 6.0)
| Nome da unidade curricular | Ano | Código da unidade curricular | Duração | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise Financeira | 3 | 01620005 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 |
| Desenvolvimentos de Contabilidade Financeira | 3 | 01021085 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 |
| Economia Bancária | 3 | 01621810 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Fiscalidade | 3 | 01620335 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 |
| Gestão Financeira | 3 | 01620090 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 |
| Produtos e Mercados Financeiros | 3 | 01021103 | Semestral | Opcional * | ECO | 6.0 |
| Tributação Empresarial Internacional | 3 | 01021131 | Semestral | Opcional * | GEST | 6.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica