Mestrado Erasmus Mundus em Geociências Planetárias
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Análise e Processamento de Imagem | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CS | 6.0 |
| Ciências Planetárias | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | A | 6.0 |
| Deteção Remota Aplicada | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CS | 6.0 |
| Métodos Computacionais Aplicados à Geofísica | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | GEO | 6.0 |
| Cartografia e Processamento de Dados | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GP | 6.0 |
| Geologia Planetária | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GP | 6.0 |
| Materiais Planetários | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GP | 6.0 |
| Sedimentologia Comparativa | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GEO | 6.0 |
| Trabalho de Campo em Análogos Planetários | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | GP | 6.0 |
| Astronomia | 1 | 1º Semestre | Opcional * | A | 6.0 |
| Bases de Dados e Análise de Informação | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CS | 6.0 |
| Computação Paralela | 1 | 1º Semestre | Opcional * | CS | 6.0 |
| Espetroscopia de Refletância de Asteroides | 1 | 1º Semestre | Opcional * | A | 6.0 |
| Fundamentos de Astrofísica | 1 | 1º Semestre | Opcional * | A | 6.0 |
| Física e Tecnologia do Vácuo | 1 | 1º Semestre | Opcional * | I | 6.0 |
| Geologia de Campo | 1 | 1º Semestre | Opcional * | GEO | 6.0 |
| Georreferenciação e Posicionamento | 1 | 1º Semestre | Opcional * | GEO | 6.0 |
| Interação da Radiação com a Matéria | 1 | 1º Semestre | Opcional * | I | 6.0 |
| Interfaces e Sistemas de Aquisição de Dados | 1 | 1º Semestre | Opcional * | I | 6.0 |
| Introdução à Geologia Planetária | 1 | 1º Semestre | Opcional * | GEO | 6.0 |
| Magnetismo Terrestre e Planetário | 1 | 1º Semestre | Opcional * | F | 6.0 |
| Técnicas Avançadas de Análise de Dados | 1 | 1º Semestre | Opcional * | I | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS |
| Análise de dados | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CS | 2.0 |
| Análise laboratorial e geofísica de campo | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GEO | 4.0 |
| Comunicação em Investigação e Ciência | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GC | 1.0 |
| Deteção remota em geociências planetárias | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GP | 3.0 |
| Dinâmica de fluidos | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | F | 5.0 |
| Interior da Terra e de outros Planetas | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GP | 5.0 |
| Processos da Superfície da Terra e de outros Planetas | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GP | 5.0 |
| Programas de exploração espacial | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CTE | 3.0 |
| Sistemas de Informação Geográfica 2 | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | GP | 2.0 |
| Estágio | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | GP | 30.0 |
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica