Licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes
O trabalho a desenvolver durante um ano letivo por um estudante, de acordo com o plano indicativo do ciclo de estudos e em regime de tempo integral, corresponde a 60 ECTS.
Plano de Estudos
| Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente, Sustentabilidade e Análise do Ciclo de Vida | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | AMB | 6.0 | 
| Arquitetura e Cidade | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | ARQ | 3.0 | 
| Desenho técnico | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CB | 6.0 | 
| Informática | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | TD | 6.0 | 
| Introdução ao Direito | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | D | 3.0 | 
| Matemática Geral | 1 | 1º Semestre | Obrigatória | CB | 6.0 | 
| Conceção Integrada de Edifícios | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | 
| Elementos de Contabilidade e Finanças | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | EG | 3.0 | 
| Introdução à Economia | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | EG | 3.0 | 
| Introdução às Tecnologias Digitais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | TD | 6.0 | 
| Métodos Computacionais | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | CB | 6.0 | 
| Planeamento urbano, Demografia e Sociedade | 1 | 2º Semestre | Obrigatória | UT | 6.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | 
| Ambiente urbano | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | AMB | 6.0 | 
| Estatística e Análise de Dados | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CB | 6.0 | 
| Fundamentos de Projeto Urbano | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | UT | 3.0 | 
| Introdução à Geotecnia Urbana | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CE | 3.0 | 
| Métodos de Apoio à Decisão em Sistemas Urbanos | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | CB | 3.0 | 
| Transportes e Mobilidade Sustentável | 2 | 1º Semestre | Obrigatória | UT | 3.0 | 
| Análise de Riscos | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | 
| Eficiência Energética e Conforto em Edifícios | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | 
| Introdução à Engenharia e Ciência de Dados | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | TD | 6.0 | 
| Sistemas Urbanos de Saneamento Básico | 2 | 2º Semestre | Obrigatória | AMB | 6.0 | 
| Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica | 2 | 1º Semestre | Opcional * | TD | 3.0 | 
| Infraestruturas e Sistemas Urbanos | 2 | 1º Semestre | Opcional * | CE | 3.0 | 
| Inclusão e Participação Urbanas | 2 | 2º Semestre | Opcional * | ARQ | 3.0 | 
| Tecnologias de Comunicação para Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 2 | 2º Semestre | Opcional * | TD | 3.0 | Nome da unidade curricular | Ano | Regime | Tipo | Área Científica | Créditos ECTS | 
| Projeto Integrador | 3 | 2º Semestre | Obrigatória | CE | 6.0 | 
| Gestão Integrada de Redes de Tráfego | 3 | 1º Semestre | Opcional * | UT | 6.0 | 
| Gestão e Sustentabilidade de Sistemas Urbanos de Saneamento Básico | 3 | 1º Semestre | Opcional * | AMB | 6.0 | 
| Noções de Gestão de Operações e Automação | 3 | 1º Semestre | Opcional * | EG | 6.0 | 
| Reabilitação Urbana e do Edificado | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CE | 6.0 | 
| Redes Elétricas e Planeamento Energético para Cidades Inteligentes | 3 | 1º Semestre | Opcional * | CE | 6.0 | 
| Sensores e Gémeos Digitais | 3 | 1º Semestre | Opcional * | TD | 6.0 | 
| Alterações climáticas e adaptação das cidades | 3 | 2º Semestre | Opcional * | AMB | 6.0 | 
| Avaliação e Gestão de Projetos Urbanos | 3 | 2º Semestre | Opcional * | EG | 6.0 | 
| Empreendedorismo | 3 | 2º Semestre | Opcional * | EG | 3.0 | 
| Gestão da Manutenção e Reabilitação de Infraestruturas de Transportes | 3 | 2º Semestre | Opcional * | UT | 3.0 | 
| Planeamento e gestão da paisagem | 3 | 2º Semestre | Opcional * | ARQ | 3.0 | 
| Políticas de Gestão Urbanística Municipal | 3 | 2º Semestre | Opcional * | UT | 3.0 | 
| Tecnologias de Aquisição e Processamento de Dados Distribuídos | 3 | 2º Semestre | Opcional * | TD | 6.0 | 
As unidades curriculares optativas são anualmente oferecidas consoante a disponibilidade da Unidade Orgânica