Study Programme
Bachelor's Degree in Economics
The work developed by a student during one academic year, according to the indicative plan of the course and on a full time basis, totals 60 ECTS.
Study Programme
| Course unit title | Year | Regime | Type | Subject area | ECTS credits |
|---|---|---|---|---|---|
| Análise Matemática I | 1 | 1st Semestre | Compulsory | MAT | 6.0 |
| Competências Transversais para a Eletrotécnia e Computadores | 1 | 1st Semestre | Compulsory | EGCS | 3.0 |
| Laboratório de Sistemas Digitais | 1 | 1st Semestre | Compulsory | SDC | 6.0 |
| Programação de Computadores | 1 | 1st Semestre | Compulsory | COMP | 6.0 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 1 | 1st Semestre | Compulsory | MAT | 6.0 |
| Ética, Comunicação e Liderança | 1 | 1st Semestre | Compulsory | EGCS | 3.0 |
| Análise Matemática II | 1 | 2nd Semestre | Compulsory | MAT | 6.0 |
| Estruturas de Dados e Algoritmos | 1 | 2nd Semestre | Compulsory | COMP | 6.0 |
| Fundamentos de Circuitos e Eletrónica | 1 | 2nd Semestre | Compulsory | CFEL | 6.0 |
| Mecânica e Ondas | 1 | 2nd Semestre | Compulsory | FIS | 6.0 |
| Sistemas de Microprocessadores | 1 | 2nd Semestre | Compulsory | COMP | 6.0 | Course unit title | Year | Regime | Type | Subject area | ECTS credits |
| Análise Matemática III | 2 | 1st Semestre | Compulsory | MAT | 6.0 |
| Circuitos Eléctricos | 2 | 1st Semestre | Compulsory | CFEL | 6.0 |
| Probabilidades e Estatística | 2 | 1st Semestre | Compulsory | MAT | 6.0 |
| Projeto I | 2 | 1st Semestre | Compulsory | SDC | 6.0 |
| Sinais e Sistemas | 2 | 1st Semestre | Compulsory | SSPS | 6.0 |
| Electrónica I | 2 | 2nd Semestre | Compulsory | ECS | 6.0 |
| Eletromagnetismo | 2 | 2nd Semestre | Compulsory | FIS | 6.0 |
| Métodos Computacionais para a Engenharia Eletrotécnica | 2 | 2nd Semestre | Compulsory | CFEL | 6.0 |
| Processamento de Sinal | 2 | 2nd Semestre | Compulsory | SSPS | 6.0 |
| Técnicas de Planeamento e Gestão | 2 | 2nd Semestre | Compulsory | EGCS | 6.0 | Course unit title | Year | Regime | Type | Subject area | ECTS credits |
| Conversão de Energia Elétrica | 3 | 1st Semestre | Compulsory | CFEL | 6.0 |
| Electrónica II | 3 | 1st Semestre | Compulsory | ECS | 6.0 |
| Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia | 3 | 1st Semestre | Compulsory | EGCS | 6.0 |
| Ondas e Propagação | 3 | 1st Semestre | Compulsory | CFEL | 6.0 |
| Sistemas de Controlo | 3 | 1st Semestre | Compulsory | CFEL | 6.0 |
| Projeto II | 3 | 2nd Semestre | Compulsory | SDC | 6.0 |
| Aprendizagem Computacional | 3 | 2nd Semestre | Elective * | COMP | 6.0 |
| Automação Industrial | 3 | 2nd Semestre | Elective * | AUTC | 6.0 |
| Bases de Dados | 3 | 2nd Semestre | Elective * | COMP | 6.0 |
| Instrumentação e Sensores | 3 | 2nd Semestre | Elective * | ECS | 6.0 |
| Introdução aos Sistemas de Energia Eléctrica | 3 | 2nd Semestre | Elective * | ENERG | 6.0 |
| Introdução às Comunicações | 3 | 2nd Semestre | Elective * | TEL | 6.0 |
| Redes de Computadores | 3 | 2nd Semestre | Elective * | SDC | 6.0 |
| Sistemas Embebidos | 3 | 2nd Semestre | Elective * | SDC | 6.0 |
| Sistemas Operativos | 3 | 2nd Semestre | Elective * | SDC | 6.0 |
The optional course units are offered on a yearly basis, depending on the availability of the Organic Unit